CTP: ¿Por qué ahora podría ser el momento de invertir en nuevos equipos?
HP estrena al público en general su prensa digital HP Indigo V12, para lo que ha elegido la feria más importante de toda América.
HP estrena al público en general su prensa digital HP Indigo V12, para lo que ha elegido la feria más importante de toda América.
HP estrena al público en general su prensa digital HP Indigo V12, para lo que ha elegido la feria más importante de toda América.
Ya sea que se trate de una marca importante orientada al consumidor o una imprenta especializada, HP Indigo puede respaldar tu estrategia para comprometerse con la economía circular.
Ofrezca casi cualquier aplicación imaginable y satisfaga las necesidades de las marcas más creativas del mundo. Añada capacidades de gran valor, desde la protección de marca a acabados2, con una mayor eficiencia de producción, y prepárese para un rápido crecimiento de sus volúmenes de impresión.
Desde lo más sencillo a lo más creativo y complejo, los trabajos de etiquetas se han vuelto más diversos y cada vez son más difíciles de predecir. En el curso de un simple turno, necesita la agilidad para cambiar y satisfacer con rapidez las demandas particulares de cualquier trabajo y con cualquier extensión. Actualmente se exigen plazos de entrega cortos y la eficiencia en el flujo de trabajo es imprescindible.
Con una base instalada de miles de prensas en todo el mundo, las prensas digitales HP Indigo y sus decisivas ventajas ya redefinen el modo en que funcionan las cosas. Consiga cualquier color de manera uniforme. Y hágalo con una inigualable versatilidad de soportes, tintas y aplicaciones.
Adéntrese en un ecosistema de herramientas, soportes, avances tecnológicos y mejoras continuas. Todo forma parte de una fórmula ya probada para lograr el éxito a largo plazo de su negocio de etiquetas.
Velocidad de impresión | Hasta 30 m/min (98 pies/min) en modo de 4 colores Hasta 40 m/min (130 pies/min) en modo de productividad mejorada Hasta 60 m/min (196 pies/min) en modo de 1 o 2 colores |
Resolución de imagen | 812 ppp a 8 bits; Capacidad de direccionamiento: 2438 x 2438 ppp en HDI (imágenes de alta definición) |
Lineatura | 175, 180, 196, 210 lpp |
Tamaño de imagen | 320 x 980 mm (12,59 x 38,58 pulgadas) máximo |
Grosor del sustrato* | De 12 a 450 micras (de 0,5 a 18 puntos) |
Tipo de sustrato | Stock de etiquetas sensibles a la presión, papel, películas sin soporte y cartón |
Ancho de banda | Anchura máxima: 340 mm (13,39 pulgadas) / Anchura mínima: 200 mm (7,87 pulgadas) |
Desbobinadora | Diámetro máx. del rollo de entrada: 1000 mm (39,37 pulgadas) Diámetro interior del núcleo: • Estándar: 76,2 mm (3 pulgadas) • Opcional: 152,4 mm (6 pulgadas) Peso máx. del rollo: 270 kg (595 lb) |
Rebobinadora | 700 mm (27,56 pulgadas) de diámetro máx. del rollo |
Servidor de impresión | HP Production Pro para etiquetas y empaques de Indigo |
Dimensiones de la prensa | Longitud: 5780 mm (228 pulgadas); anchura: 3940 mm (155 pulgadas); altura: 2108 mm (83 pulgadas); Unidad de primeado en línea: Longitud: 1410 mm (55 pulgadas); Anchura: 1560 mm (61 pulgadas); Altura: 1760 mm (40 pulgadas) |
Conectividad en la nube | A través de HP PrintOSX |
Peso de la prensa | 5400 kg (12 157 lb); Unidad de primeado en línea: 1800 kg (4000 lb) |
HP Indigo ElectroInks | |
Impresión estándar en 4 colores | Cian, magenta, amarillo y negro |
Tintas para procesos adicionales | Blanco estándar, blanco premium, blanco para fundas, amarillo resistente a decoloración, magenta resistente a decoloración, rosa/amarillo/naranja/verde fluorescentes, HP Indigo Invisible ElectroInks (amarillo/azul/rojo/verde). HP Indigo ElectroInk Silver |
Impresión en 6 colores HP IndiChrome | Cian, magenta, amarillo, negro, naranja y violeta |
Impresión en 7 colores HP IndiChrome Plus | Cian, magenta, amarillo, negro, naranja y violeta |
Tintas directas fuera de prensa HP IndiChrome | Sistema de mezcla de tinta de HP IndiChrome (IMS) para la creación de colores directos mediante CMYK, además de naranja, violeta, verde, azul réflex, rojo rodamina, amarillo intenso y transparente |
Colores PANTONE® | Compatible con PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE Goe™ Tecnología de emulación PANTONE HP Professional con CMYK en prensa; HP IndiChrome en prensa; HP IndiChrome Plus en prensa; HP IndiChrome fuera de prensa (IMS) para conseguir hasta un 97 % de la gama de colores PANTONE®. |
Opciones | |
Modo de productividad mejorada (EPM) | Permite la impresión EPM en tres colores (cian, magenta, amarillo) |
Unidad de primeado en línea (ILP**) | Permite el tratamiento fácil de sustratos a petición |
Configuraciones | Kit de conectividad de acabado en línea de modo dual, soporte de brazo empaquetador de empaque flexible en rebobinadora, agente de alertas automáticas (AAA), paquete de automatización del color |
Opciones de servidor de impresión | PrintOS Production Pro para etiquetas y empaques |
Reinserción | Capacidad de impresión a una y dos caras |
* Las características de los soportes pueden variar. HP no puede garantizar el rendimiento de materia prima que no aparecen en el Localizador de soluciones de
materiales y recomienda realizar pruebas antes de su uso.
Utiliza sólo tintas e insumos originales
Las piezas electrónicas como cabezales de impresión, sólo poseen respaldo técnico cuando son utilizadas con su correspondiente tinta original.
Visita nuestro canal YouTube
y explora nuestros videos de tecnología para la industria gráfica.